服务热线
021-56473713
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
九州官方网页版相关的文章 / ARTICLE
2026-05-13
2026-04-15
2026-03-05
2026-03-05
2025-12-08





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION功能简述:
GDSL-D系列数显大电流发生器是在GDSL-M型的基础上,根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的升流设备。大电流发生器(升流器)是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。主要用于一次母线保护及各种电流互感器,电动机保护器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏等校验。
仪器特点:
功能特点
技术参数及规格:
| 型号 | 输出容量 ( kVA ) | 输出电流 ( A ) | 电源电压 ( V ) | 开口电压 ( V ) | 电源相数 | 备注 | ||
| GDSL-D -500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| GDSL-D- 1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| GDSL-D- 1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| GDSL-D- 2000 | 1 2 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| GDSL-D- 2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| GDSL-D- 3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| GDSL-D- 4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| GDSL-D- 15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | ||||||||
上一篇:GDSL-A智能大电流发生器
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2026九州官方网页版-九州(中国) All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml